Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
O delicioso e crocante Bombom Dadinho em sua versão triplamente irresistível!
Agora também na sua versão com recheio de avelã.
Informação Nutricional Informações TécnicasPORÇÃO DE 30 g - 01 UNIDADE | VD(*) | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 151 kcal - 634 kJ | 8% |
CARBOIDRATOS | 15 g | 5% |
PROTEÍNAS | 3,0 g | 4% |
GORDURAS TOTAIS | 7,0 g | 13% |
GORDURAS SATURADAS | 3,0 g | 14% |
GORDURAS TRANS | 0,3 g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0,7 g | 3% |
SÓDIO | 64 mg | 3% |
(*) % VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 kcal OU 8.400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. (**) % VD NÃO ESTABELECIDO.
WAFER RECHEADO SABOR AMENDOIM COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE
Ingredientes: açúcar, amendoim torrado, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, manteiga de cacau, leite desnatado em pó, líquor de cacau, leite integral em pó, gordura vegetal, castanha de caju, amido de milho, cacau em pó, soro de leite, sal, emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico: bicarbonato de sódio, vanilina. CONTÉM GLÚTEN.CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER: AVELÃ, AVEIA, CEVADA E CENTEIO
Descrição Produto | EAN | DUN | Dimensões Embalagens Individuais (mm) | Dimensões Embalagens (mm) | Dimensões Caixas(mm) | Peso Liq. (kg) | Peso Bruto (kg) | Lastro | Camadas por pallet | Quant. por Pallet | Código Interno | Class. Fiscal | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dadinho Tribombom 30g | 7898530841186 | - | 153(C)x 52(L) x 16(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 meses |
Dadinho Tribombom 450g (12X15X30g) | 7898530842534 | 17898530842531 | 153(C)x 52(L) x 16(A) | 152 (C) x 140 (L) x 92 (A) | 440(C) x 326 (L) x 215 (A) | 5,400 | 6,595 | 7 | 6 | 42 | 403161 | 18069000 | 12 meses |
Dadinho Tribombom Avelã 30g | 7898530842510 | 12 meses | |||||||||||
Dadinho Tribombom Avelã 450g (12X15X30g) | 7898530842527 | 17898530842524 | 153 (C)X52 (L) x 16 (A) | 152(C) x 140 (L) x 92(A) | 440(C) x 326 (L) x 215 (A) | 5,400 | 6,595 | 7 | 6 | 42 | 403160 | 18069000 | 12 meses |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.