Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
Dispensando apresentações,
Porção de 6g (01 unidade) | VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 31 kcal = 130kJ | 2% |
Carboidratos | 3,9g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras Trans | 0,5g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 15mg | 1% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
DOCE DE AMENDOIM
Ingredientes: açúcar, amendoim torrado, gordura vegetal, cacau em pó, farinha de castanha de caju, emulsificante: lecitina de soja, sal, sorbato de potássio e BHT. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, SOJA E CASTANHA DE CAJU. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, AVELÃ, MILHO E LEITE.
Descrição Produto | EAN | DUN | Dimensões Embalagens Individuais (mm) | Dimensões Embalagens (mm) | Dimensões Caixas(mm) | Peso Liq. (kg) | Peso Bruto (kg) | Lastro | Camadas por pallet | Quant. por Pallet | Código Interno | Class. Fiscal | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dadinho Tradicional 6g | - | - | 20(C) x 20(L) x 15(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dadinho Tradicional 40X90g | 7898530840486 | 17898530840483 | 20(C) x 20(L) x 15(A) | 173(C) x 119(L) x 22(A) | 340(C) x 215(L) x 190(A) | 3,600 | 4,116 | 13 | 8 | 104 | 401052 | 18069000 | 18 meses |
Dadinho Tradicional 30X180g | 7898530841162 | 17898530841169 | 20(C) x 20(L) x 15(A) | 187(C) x 136(L) x 27(A) | 525(C) x 230(L) x 135(A) | 5,400 | 6,028 | 7 | 7 | 49 | 401122 | 18069000 | 18 meses |
Dadinho Tradicional 18X600g | 7898530840479 | 17898530840476 | 20(C) x 20(L) x 15(A) | 260(C) x 205(L) x 46(A) | 530(C) x 230(L) x 238(A) | 10,800 | 11,753 | 8 | 5 | 40 | 401114 | 18069000 | 18 meses |
Dadinho Tradicional Take One 12X700g | 7898530840455 | 17898530840452 | 20(C) x 20(L) x 15(A) | 110(C) x 93(L) x 151(A) | 570(C) x 230(L) x 158(A) | 8,400 | 9,677 | 7 | 7 | 49 | 401054 | 18069000 | 18 meses |
Dadinho Tradicional 12X900g | 7898530840011 | 17898530840018 | 20(C) x 20(L) x 15(A) | 295(C) x 200(L) x 47(A) | 365(C) x 265(L) x 265(A) | 10,800 | 11,662 | 10 | 5 | 50 | 401001 | 18069000 | 18 meses |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.