Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
Coberto de chocolate e suuuuuper recheado de Dadinho e também na sua versão com recheio de avelã.
Informação Nutricional Informações TécnicasPORÇÃO DE 32 g - 02 UNIDADES | VD(*) | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 175 kcal - 735 kJ | 9% |
CARBOIDRATOS | 21 g | 7% |
PROTEÍNAS | 1,0 g | 1% |
GORDURAS TOTAIS | 9,7 g | 18% |
GORDURAS SATURADAS | 4,8 g | 22% |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0% |
SÓDIO | 56 mg | 2% |
(*) % VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 kcal OU 8.400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. (**) % VD NÃO ESTABELECIDO.
WAFER RECHEADO SABOR AMENDOIM COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE
Ingredientes: açúcar, amendoim torrado, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, leite integral em pó, castanha de caju, manteiga de cacau, leite desnatado em pó, líquor de cacau, cacau em pó, soro de leite, sal, emulsificante: lecitina de soja, poliglicerol polirricinoleato, vanilina. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER: AVELÃ, AVEIA, CEVADA E CENTEIO
Descrição Produto | EAN | DUN | Dimensões Embalagens Individuais (mm) | Dimensões Embalagens (mm) | Dimensões Caixas(mm) | Peso Liq. (kg) | Peso Bruto (kg) | Lastro | Camadas por pallet | Quant. por Pallet | Código Interno | Class. Fiscal | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dadinho Roll 32g | 7898530842138 | - | 137(C) x 42(L) x 15(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 meses |
Dadinho Roll 512g (8X16x32g) | 7898530842121 | 17898530842128 | 137(C) x 42(L) x 15(A) | 140 (C) x 126 (L) 66,5 (A) | 300 (C) x 270 (L) x 140 (A) | 4,096 | 4,836 | 12 | 9 | 108 | 401130 | 19053200 | 12 meses |
Dadinho Roll Avelã 32g | 7898530842558 | 12 meses | |||||||||||
Dadinho Roll Avelã 512g (8X16x32g) | 7898530842565 | 17898530842562 | 137 (C)X42(L) x 15 (A) | 140 (C) x 126 (L) 66,5 (A) | 300(C) x 270 (L) x 140 (A) | 4,096 | 4,836 | 12 | 9 | 108 | 401139 | 19053200 | 12 meses |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.