Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
A Família Dadinho aumentou e o sabor da nossa Paçoquinha vai te surpreender de tão gostosas.
Indicada para todos momentos especiais ou para aqueles que você deseja que fiquem mais doces.
Porção de 15g (1 unidade) | VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 74 kcal = 311 KJ | 4% |
Carboidratos | 6,8g | 2% |
Proteínas | 2,3g | 3% |
Gorduras Totais | 3,8g | 7% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 3% |
Sódio | 24 mg | 1% |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Doce de amendoim – Paçoquinha Dadinho
Ingredientes: Amendoim torrado e moído, açúcar e sal.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Descrição Produto | EAN | DUN | Dimensões Embalagens Individuais (mm) | Dimensões Embalagens (mm) | Dimensões Caixas(mm) | Peso Liq. (kg) | Peso Bruto (kg) | Lastro | Camadas por pallet | Quant. por Pallet | Código Interno | Class. Fiscal | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paçoca Dadinho Quadrada Embr 20 gramas | 7898530842381 | - | 49(C) x 32(L) x 13(A) | - | - | 0,020 | - | - | - | - | - | - | 8 meses |
Paçoca Dadinho Quadrada Embr 12 x 40 x 20g | 7898530842374 | 17898530842371 | 49(C) x 32(L) x 13(A) | 165(C) x 100(L) x 57(A) | 347(C) x 214(L) x 178(A) | 9,600 | 11,08 | 13 | 5 | 65 | 421001 | 1704.90.90 | 8 meses |
Paçoca Dadinho Quadrada Embr 20 gramas | 7898530842381 | - | 49(C) x 32(L) x 13(A) | - | - | 0,020 | - | - | - | - | - | - | 8 meses |
Paçoca Dadinho Quadrada Emb 24 x 8 x 20g | 7898530842435 | 17898530842432 | 49(C) x 32(L) x 13(A) | 207(C) x 95(L) x 30(A) | 335(C) x 225(L) x 128(A) | 3,840 | 4,21 | 13 | 7 | 91 | 421006 | 1704.90.90 | 8 meses |
Paçoca Dadinho Rolha FP 15 gramas | 7898530842411 | - | 65(C) x 25(L) x 23(A) | - | - | 0,015 | - | - | - | - | - | - | 8 meses |
Paçoca Dadinho Pote Rolha FP 6 x 50 x 15g | 7898530842398 | 17898530842395 | 65(C) x 25(L) x 23(A) | 159(C) x 159(L) x 154(A) | 462(C) x 313(L) x 160(A) | 4,500 | 5,82 | 7 | 7 | 49 | 421002 | - | 8 meses |
Paçoca Dadinho Rolha FP 15 gramas | 7898530842411 | - | 65(C) x 25(L) x 23(A) | - | - | 0,015 | - | - | - | - | - | 1704.90.90 | 8 meses |
DADINHO Tradicional 6g | - | - | 20(C) x 20(L) x 15(A) | - | - | 0,006 | - | - | - | - | - | - | 18 meses |
Paçoca Dadinho Rolha FP 12 x 10 x 15g, grátis 2 Dadinhos | 7898530842428 | 17898530842425 | 65(C) x 25(L) x 23(A) | 130(C) x 80(L) x 51(A) | 405(C) x 183(L) x 117(A) | 1,944 | 2,41 | 12 | 11 | 132 | 421004 | 1704.90.90 | 8 meses |
Paçoca Dadinho Rolha FP 15 gramas | 7898530842411 | - | 65(C) x 25(L) x 23(A) | - | - | 0,015 | - | - | - | - | - | - | 8 meses |
Paçoca Dadinho Rolha FP 100 x 15g | - | 17898530842418 | 65(C) x 25(L) x 23(A) | - | 303(C) x 150(L) x 110(A) | 1,500 | 1,63 | 21 | 10 | 210 | 421005 | 1704.90.90 | 8 meses |
Paçoca Dadinho Pote Rolha Desemb 24 x 16 x 22g | 7898530842404 | 17898530842401 | 65(C) x 25(L) x 23(A) | 159(C) x 159(L) x 48(A) | 475(C) x 324(L) x 190(A) | 8,448 | 9,50 | 7 | 7 | 49 | 421003 | 1704.90.90 | 8 meses |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.