Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
Dadinho com Chocolate? Sim! Metade tudo de bom e metade irresistível como sempre, pra você comer do jeito que quiser. Mas a gente sabe que vai ser tudo de uma vez!
Informação Nutricional Informações TécnicasQuantidade por porção - 6g (01 unidade) | VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 31kcal = 130 kJ | 2% |
Carboidratos | 3,5g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 1,7g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0,5g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 7mg | 0% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
DOCE DE AMENDOIM COM CAMADA DE DOCE SABOR CHOCOLATE.
Ingredientes: açúcar, gordura vegetal, amendoim torrado, cacau em pó, soro de leite, leite em pó desnatado, emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, sal refinado, castanha de caju, vanilina e conservante: sorbato de potássio. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
“ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, DERIVADOS
DE LEITE E DE SOJA”. “PODE CONTER: AVELÃ E TRIGO”.
Descrição Produto | EAN | DUN | Dimensões Embalagens Individuais (mm) | Dimensões Embalagens (mm) | Dimensões Caixas(mm) | Peso Liq. (kg) | Peso Bruto (kg) | Lastro | Camadas por pallet | Quant. por Pallet | Código Interno | Class. Fiscal | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dadinho Duo 6g | - | - | 20(C) x 20(L) x 15(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dadinho Duo 40X90g | 7898530842091 | 17898530842098 | 20(C) x 20(L) x 15(A) | 173 (C) x 119 (L) x 22 (A) | 340(C) x 215(L) x 190(A) | 3,600 | 4,116 | 13 | 8 | 104 | 401127 | 18069000 | 18 meses |
Dadinho Duo 30X180g | 7898530842169 | 17898530842166 | 20(C) x 20(L) x 15(A) | 187(C) x 136(L) x 27(A) | 525(C) x 230(L) x 135(A) | 5,400 | 6,028 | 7 | 7 | 49 | 401132 | 18069000 | 18 meses |
Dadinho Duo 18X600g | 7898530842107 | 17898530842104 | 20(C) x 20(L) x 15(A) | 260(C) x 205(L) x 46(A) | 530(C) x 230(L) x 238(A) | 10,800 | 11,753 | 8 | 5 | 40 | 401128 | 18069000 | 18 meses |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.