Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
O irresistível bombom Dadinho que você já conhece, agora com uma nova cobertura mais intensa sabor chocolate BLACK + CACAU
Informação Nutricional Informações TécnicasPorção de 16,5g (01 unidade) | VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 89 kcal = 374 kJ | 4% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 0,8g | 1% |
Gorduras Totais | 5g | 9% |
Gorduras Saturadas | 2,5g | 11% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 20 mg | 1% |
(*) %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido
Wafer recheado sabor amendoim com cobertura sabor chocolate meio amargo
Ingredientes: açúcar, amendoim torrado, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido de milho, leite desnatado em pó, cacau em pó, liquor de cacau, soro de leite em pó, sal, emulsificante: (lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato), fermento químico: bicarbonato de sódio e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER CASTANHA DE CAJU, AVELÃ, AVEIA, CEVADA E CENTEIO.
Descrição Produto | EAN | DUN | Dimensões Embalagens Individuais (mm) | Dimensões Embalagens (mm) | Dimensões Caixas(mm) | Peso Liq. (kg) | Peso Bruto (kg) | Lastro | Camadas por pallet | Quant. por Pallet | Código Interno | Class. Fiscal | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombom Dadinho Black 16,5g | 7898530842299 | - | 85(C) x 55(L) x 28(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bombom Dadinho Black 16X413g | 7898530842312 | 17898530842319 | 85(C) x 55(L) x 28(A) | 274(C) x 220(L) x 28(A) | 520 (C) x 395 (L) x 205 (A) | 6,608 | 7,846 | 5 | 6 | 30 | 403153 | 1806900 | 18 meses |
Bombom Dadinho Black 10X825g | 7898530842305 | 17898530842302 | 85(C) x 55(L) x 28(A) | 337( C) x 250 (L) x63( A) | 445 (C) x 265 (L) x 315 (A) | 8,250 | 9,303 | 8 | 5 | 40 | 403152 | 1806900 | 18 meses |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.